Il ministero dei Trasporti proroga la sospensione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Il decreto è stato firmato dalla ministra Paola de Micheli nell’ambito delle iniziative mese in campo per contrastare l’emergenza da pandemia da Coronavirus e dunque sostenere il comparto dell’autotrasporto che in questo momento sta aiutando il Paese e superare un ulteriore elemento di criticità del sistema dei trasporti non più giustificato dall’attuale riduzione dei flussi di traffico.
Grazie al decreto i camion possono circolare anche durante le festività pasquali, da venerdì 10 a martedì 14 aprile. Alla fine dell'articolo trovate, invece, il calendario con tutti i divieti prima delle sospensioni.
Per chi valgono divieti e sospensioni
La proroga ha validità sulle strade extraurbane per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Confermata anche fino a nuova disposizione governativa, la sospensione del divieto per i servizi di trasporto merci internazionale.
Il calendario completo
Giorno/Mese | Inizio divieto | Fine divieto |
Gennaio |
| |
1 mercoledì | 09,00 | 22,00 |
5 domenica | 09,00 | 22,00 |
6 lunedì | 09,00 | 22,00 |
12 domenica | 09,00 | 22,00 |
19 domenica | 09,00 | 22,00 |
26 domenica | 09,00 | 22,00 |
Febbraio |
| |
2 domenica | 09,00 | 22,00 |
9 domenica | 09,00 | 22,00 |
16 domenica | 09,00 | 22,00 |
23 domenica | 09,00 | 22,00 |
Marzo |
| |
1 domenica | 09,00 | 22,00 |
8 domenica | 09,00 | 22,00 |
15 domenica | 09,00 | 22,00 |
22 domenica | 09,00 | 22,00 |
29 domenica | 09,00 | 22,00 |
Aprile |
| |
5 domenica | 09,00 | 22,00 |
10 venerdì | 14,00 | 22,00 |
11 sabato | 09,00 | 16,00 |
12 domenica | 09,00 | 22,00 |
13 lunedì | 09,00 | 22,00 |
14 martedì | 09,00 | 14,00 |
25 sabato | 09,00 | 22,00 |
26 domenica | 09,00 | 22,00 |
Maggio |
| |
1 venerdì | 09,00 | 22,00 |
3 domenica | 09,00 | 22,00 |
14 domenica | 09,00 | 22,00 |
21 domenica | 09,00 | 22,00 |
28 domenica | 09,00 | 22,00 |
Giugno |
| |
2 martedì | 07,00 | 22,00 |
7 domenica | 07,00 | 22,00 |
14 domenica | 07,00 | 22,00 |
21 domenica | 07,00 | 22,00 |
28 domenica | 07,00 | 22,00 |
Luglio |
| |
4 sabato | 08,00 | 16,00 |
5 domenica | 07,00 | 22,00 |
11 sabato | 08,00 | 16,00 |
12 domenica | 07,00 | 22,00 |
18 sabato | 08,00 | 16,00 |
19 domenica | 07,00 | 22,00 |
24 venerdì | 16,00 | 22,00 |
25 sabato | 08,00 | 22,00 |
26 domenica | 07,00 | 22,00 |
31 venerdì | 16,00 | 22,00 |
Agosto |
| |
1 sabato | 08,00 | 16,00 |
2 domenica | 07,00 | 22,00 |
7 venerdì | 16,00 | 22,00 |
8 sabato | 08,00 | 22,00 |
9 domenica | 07,00 | 22,00 |
14 venerdì | 16,00 | 22,00 |
15 sabato | 07,00 | 22,00 |
16 domenica | 07,00 | 22,00 |
22 sabato | 08,00 | 16,00 |
23 domenica | 07,00 | 16,00 |
29 sabato | 08,00 | 16,00 |
30 domenica | 07,00 | 22,00 |
Settembre |
| |
6 domenica | 07,00 | 22,00 |
13 domenica | 07,00 | 22,00 |
20 domenica | 07,00 | 22,00 |
27 domenica | 07,00 | 22,00 |
Ottobre |
| |
4 domenica | 09,00 | 22,00 |
11 domenica | 09,00 | 22,00 |
18 domenica | 09,00 | 22,00 |
25 domenica | 09,00 | 22,00 |
Novembre |
| |
1 domenica | 09,00 | 22,00 |
8 domenica | 09,00 | 22,00 |
15 domenica | 09,00 | 22,00 |
22 domenica | 09,00 | 22,00 |
29 domenica | 09,00 | 22,00 |
Dicembre |
| |
6 domenica | 09,00 | 22,00 |
8 martedì | 09,00 | 22,00 |
13 domenica | 09,00 | 22,00 |
20 domenica | 09,00 | 22,00 |
25 venerdì | 09,00 | 14,00 |
26 sabato | 09,00 | 22,00 |
27 domenica | 09,00 | 22,00 |